¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla de Estudiantes de LP

Ir abajo

Plantilla de Estudiantes de LP Empty Plantilla de Estudiantes de LP

Mensaje por Tod Vie Sep 02, 2011 3:09 pm

Nombre Edad Nac Gk Df Md De Ag Fit
Justo_Villar 34 par 9 1 1 1 30 100
Damian_Albil 31 arg 8 1 1 1 30 100

Cristian_Cellay 29 arg 1 8 2 1 30 100
Leandro_Desabato 32 arg 1 9 1 1 30 100
Raul_Iberbia 21 arg 1 8 3 1 30 100
Gabriel_Mercado 24 arg 1 9 3 1 30 100
German_Re 29 arg 1 9 2 1 30 100
Nahuel_Benitez 27 arg 1 8 3 1 30 100
Matias_Sarulyte 22 arg 1 7 2 1 30 100
Matias_Gissi 20 tur 1 7 1 1 30 100
Ignacio_Parrino 22 ita 1 7 2 1 30 100

Carlos_Carbonero 21 col 1 2 8 4 30 100
Matías_Sanchez 23 arg 1 4 8 1 30 100
Facundo_Coria 24 arg 1 1 9 4 30 100
Juan_Sebastian_Veron 36 arg 1 3 10 4 30 100
Michael_Hoyos 20 arg 1 2 8 3 30 100
Diego_Galvan 29 arg 1 2 8 4 30 100
Rodrigo_Braña 32 arg 1 5 9 1 30 100
Leandro_Benitez 30 arg 1 2 9 2 30 100
Jose_Luis_Fernandez 23 arg 1 2 9 3 30 100
Mariano_Gonzalez 30 arg 1 1 9 5 30 100

Mauro_Boselli 26 arg 1 1 1 10 30 100
Gaston_Fernandez 27 arg 1 1 4 9 30 100
Gustavo_Carrillo 20 arg 1 1 3 7 30 100
Carlos_Auzqui 19 arg 1 1 3 7 30 100
Duvan_Zapata 20 col 1 1 2 8 30 100
Mauro_Fernandez 22 arg 1 1 1 7 30 100


Plantilla de Estudiantes de LP Estudianteslp

Tod
Admin

Mensajes : 138
Fecha de inscripción : 31/07/2011

https://lvfm.foroargentina.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.